
Tipi di terminale profondi 200Ah della batteria al piombo del ciclo di GFMZ
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pc alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | GFMZ |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | Front Terminal Battery | Tensione della batteria: | 12Volt |
---|---|---|---|
Capacità stimata della batteria: | 100Ah | Dimensioni: | 396*111*287mm |
Peso: | 31.0kg | Struttura della cavezza dello scarico e del coperchio della batteria: | Batteria sigillata regolata valvola |
Tipo dell'uscita: | Terminale | Applicazione: | aumenta il sistema |
Stato della tassa: | La manutenzione libera la batteria | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | 100Ah Front Terminal Battery,GFMZ 100 Front Terminal Battery,batteria del agm del terminale della parte anteriore 100Ah |
Descrizione di prodotto
vita di 12Volt 100Ah Front Terminal Battery Long Service ricaricabile
Descrizione
La batteria terminale anteriore è un tipo stretto con una durata di progettazione di 15 anni. La batteria terminale anteriore usa una tecnologia curva ispessita dell'elettrolito del piatto e del nano-gel di palo. La batteria terminale anteriore ha una vita di ciclo lunga, una prestazione ad alta temperatura corrente e stabile del Floating charge basso. La parte frontale lunga e stretta è progettata per installazione e manutenzione facili ed è perfettamente compatibile con il ′/23 gabinetti/scaffali di norma 19 del ′. Adatto a sistemi energetici solari e di energia eolica all'aperto delle stazioni base, delle Telecomunicazioni senza controllo della temperatura e frequenti interruzioni dell'elettricità.
Modello | Tensione nominale | Capacità C10 | Peso | Dimensione | ||
Altezza | Lunghezza | Larghezza | ||||
V | Ah | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31,3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Caratteristiche
Vantaggi
Applicazione
Norme compiacenti
Entri nel vostro messaggio