
12v batteria profonda del gel del ciclo di 9 amp ricaricabile per il generatore della bici
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | USD92/piece |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pc alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | LCPC |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | Batteria profonda del gel del ciclo | Tensione della batteria: | 12V |
---|---|---|---|
Capacità stimata della batteria: | 100Ah | Dimensioni: | 331*174*220mm |
Peso: | 29kg | Struttura della cavezza dello scarico e del coperchio della batteria: | Batteria sigillata regolata valvola |
Tipo dell'uscita: | Uscita terminale/uscita del cavo | Applicazione: | Immagazzinamento dell'energia/sistema solare |
Stato della tassa: | batteria senza manutenzione | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | batteria profonda del gel del ciclo di 12V 100Ah,Batteria profonda del gel del ciclo di LCPC,LCPC ha sigillato la batteria libera del gel di manutenzione |
Descrizione di prodotto
sistema solare libero UPS del ciclo di 12V 100Ah del gel di manutenzione ricaricabile profonda della batteria
La serie profonda della batteria LCPC del gel del ciclo è progettata specialmente per la frequente prestazione ciclica. Con i piatti più spessi, materiale speciale e addictives nano-gelificati come pure valvola di sicurezza aggiornata regolati la tecnologia, la serie profonda della batteria LCPC del gel del ciclo ha prestazione eccellente per la stabilità alta/temperatura più insufficiente e l'applicazione di potere/più a corrente debole scarico. Inoltre, le formule uniche assicurano che la batteria possa essere ricaricata facilmente ad un livello normale e che offrono il tempo di impiego più lungo.
Modello | Tensione nominale | Capacità C10 | Peso | Dimensione | ||
Altezza | Lunghezza | Larghezza | ||||
V | Ah | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Caratteristiche di prodotto
Gamma di capacità: 7Ah-250Ah
Classe di tensione: 12V
Carica di tensione del galleggiante: 13.5V-13.8V
Carica di tensione uguagliata: 14.4V-14.7V
Vita lavorativa lunga: 10years
Tasso basso di autoscarica: ≤3%/month
Alta efficienza sigillata di reazione: ≥99%
Allarghi la temperatura dell'operazione ha suonato: -30℃~55℃
Elettrolito: formula brevettata e la componente principale del nano-gelificato di importato da tedesco; ha la consistenza e l'aspetto di vaselina.
Griglia: la struttura radioattiva di griglia, ha durato la lega di griglia (lega della cavo-latta) con progettazione brevettata, maggior abilità di anticorrosivo
Piatto: tipo piano più spesso e incollato con la formula di brevetto assicurare più forte capacità di recuperare dallo scarico profondo
Separatore: separatore lungo e superfino aggiornato della fibra con più alta resistenza assorbente e più bassa
Terminale: due o più tipi terminali sono convenienti per la selezione
Valvola di sicurezza: sensibile aziona la pressione ed affidabile forniti di scaricatore protetto contro le esplosioni e di filtro acido
Soluzione verde: protezione dell'ambiente come senza cadmio, non-spillable
Applicazione
Fotovoltaico/energia eolica
UPS/EPS
Alimentazione leggera
Piccola centrale elettrica
Sale il sistema energetico nelle aree estremamente fredde o calde
Norme compiacenti
IEC60896-2-1995
TD/T 799-2010
GB/T 19638.2-2005
GB/T22473-2008
YD/T1360-2005
JISC8704-2: 1999
ISO9001.ISO14001 passato, GB/T28001-2001, CE,
TLC, certificato del CGC
Entri nel vostro messaggio