
200Ah SLA ha sigillato la batteria profonda del ciclo della batteria al piombo GFM Vrla
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pc alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | LCPA |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome di prodotto: | SLA ha sigillato la batteria al piombo | Tensione della batteria: | 12V |
---|---|---|---|
Capacità stimata della batteria: | 38AH | Dimensioni: | 196*165*175mm |
Peso: | 10.8kg | Struttura della cavezza dello scarico e del coperchio della batteria: | Batteria sigillata regolata valvola |
Tipo dell'uscita: | Uscita terminale/uscita del cavo | Applicazione: | Fotovoltaico/energia eolica |
Stato della tassa: | batteria senza manutenzione | Vita lavorativa: | 5-7 anni |
Evidenziare: | batteria profonda del ciclo di sla di 12V 38Ah,Batteria profonda del ciclo di sla di CASI,batteria profonda del ciclo di vrla 38Ah |
Descrizione di prodotto
12V 38Ah SLA ha sigillato il sistema solare ricaricabile della batteria al piombo VRLA
Descrizione della batteria profonda del ciclo di 12v 38ah
SLA ha sigillato la valvola di serie della batteria al piombo LCPA ha regolato la batteria al piombo sigillata è un prodotto sviluppato da CASI solare con l'ultima tecnologia. SLA ha sigillato la batteria al piombo si conforma al livello YD/T799-2010 del Ministero dell'industria e della tecnologia dell'informazione della Cina ed i suoi indici della prestazione hanno raggiunto il livello principale in Cina. La serie SLA di LCPA ha sigillato la batteria al piombo eccelle nello stato di potere/a corrente debole scarico; ampiamente fornisce l'energia per alimentazione leggera, il PV, energia eolica ecc.
Specificazione
Modello | Tensione nominale | Capacità C10 | Peso | Dimensione | ||
Altezza | Lunghezza | Larghezza | ||||
V | Ah | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |
LCPA 7-12 | 12 | 7 | 2 | 101 | 151 | 65 |
LCPA 12-12 | 12 | 12 | 3,3 | 103 | 151 | 99 |
LCPA 17-12 | 12 | 17 | 5 | 165 | 181 | 76 |
LCPA 25-12 | 12 | 25 | 6,5 | 126 | 176 | 166 |
LCPA 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPA 38-12 | 12 | 38 | 10,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPA 50-12 | 12 | 50 | 14,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPA 65-12 | 12 | 65 | 18,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPA 70-12 | 12 | 70 | 20 | 212 | 260 | 168 |
LCPA 80-12 | 12 | 80 | 23 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 100-12 | 12 | 100 | 27 | 220 | 331 | 176 |
LCPA 120-12 | 12 | 120 | 31,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPA 150-12 | 12 | 150 | 39,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPA 200-12 | 12 | 200 | 56,5 | 228 | 522 | 240 |
LCPA 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
SLA ha sigillato la curva di caratteristiche della batteria al piombo
Parametri tecnici della batteria profonda del ciclo di 12v 38ah
caratteristiche profonde della batteria del ciclo di 12v 38ah
vantaggi profondi della batteria del ciclo di 12v 38ah
batteria profonda del ciclo di 12v 38ah
Applicazione
Norme compiacenti
Entri nel vostro messaggio