
12v batteria profonda del gel del ciclo di 9 amp ricaricabile per il generatore della bici
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pc alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | LCPC |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | Batteria profonda del gel del ciclo | Tensione della batteria: | 12V |
---|---|---|---|
Capacità stimata della batteria: | 38ah | Dimensioni: | 196*165*175mm |
Peso: | 11.8KG | Struttura della cavezza dello scarico e del coperchio della batteria: | Batteria sigillata regolata valvola |
Tipo dell'uscita: | Uscita terminale/uscita del cavo | Applicazione: | Immagazzinamento dell'energia/sistema solare |
Stato della tassa: | batteria senza manutenzione | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | batteria profonda del gel del ciclo 38Ah,batteria profonda del gel del ciclo 11.8kg,batteria sigillata regolata valvola 38Ah |
Descrizione di prodotto
rendimento elevato del ciclo di 12V 38Ah del gel di immagazzinamento dell'energia profondo della batteria
Descrizione
La batteria profonda del gel del ciclo è un genere di batteria al piombo. La batteria profonda del gel del ciclo è un miglioramento della batteria al piombo comune con l'elettrolito liquido, sostituente l'elettrolito acido solforico con l'elettrolito del gel, che migliora la sicurezza, la capacità di stoccaggio, la prestazione di scarico ed il tempo di impiego rispetto alla batteria comune.
Modello | Tensione nominale | Capacità C10 | Peso | Dimensione | ||
Altezza | Lunghezza | Larghezza | ||||
V | Ah | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |
LCPC 7-12 | 12 | 7 | 2,3 | 101 | 151 | 65 |
LCPC 12-12 | 12 | 12 | 3,8 | 103 | 151 | 99 |
LCPC 17-12 | 12 | 17 | 5,5 | 165 | 181 | 76 |
LCPC 24-12 | 12 | 24 | 7,2 | 126 | 176 | 166 |
LCPC 33-12 | 12 | 33 | 9,5 | 160 | 195 | 130 |
LCPC 38-12 | 12 | 38 | 11,8 | 175 | 196 | 165 |
LCPC 50-12 | 12 | 50 | 15,7 | 212 | 227 | 138 |
LCPC 65-12 | 12 | 65 | 19,2 | 174 | 350 | 166 |
LCPC 70-12 | 12 | 70 | 21,0 | 212 | 260 | 168 |
LCPC 80-12 | 12 | 80 | 24,0 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 100-12 | 12 | 100 | 28,8 | 220 | 331 | 176 |
LCPC 120-12 | 12 | 120 | 33,8 | 235 | 406 | 174 |
LCPC 150-12 | 12 | 150 | 41,5 | 240 | 483 | 170 |
LCPC 200-12 | 12 | 200 | 56,7 | 228 | 522 | 240 |
LCPC 250-12 | 12 | 250 | 70,5 | 228 | 522 | 268 |
Caratteristiche di prodotto
Vantaggi
Applicazione
Norme compiacenti
Uso della batteria profonda del gel del ciclo
Entri nel vostro messaggio