
Tipi di terminale profondi 200Ah della batteria al piombo del ciclo di GFMZ
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pc alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | GFMZ |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | Front Terminal Battery | Tensione della batteria: | 12V |
---|---|---|---|
Capacità stimata della batteria: | 100Ah | Dimensioni: | 395*111*286mm |
Peso: | 31.2kg | Struttura della cavezza dello scarico e del coperchio della batteria: | Batteria sigillata regolata valvola |
Tipo dell'uscita: | Uscita terminale | Applicazione: | aumenta il sistema |
Stato della tassa: | La manutenzione libera la batteria | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | 395mm Front Terminal Battery,GFMZ 100 Front Terminal Battery,Batteria al piombo del ciclo profondo di GFMZ |
Descrizione di prodotto
ciclo profondo del sistema di 12V 100Ah Front Terminal Battery UPS acido al piombo
Descrizione
GFMZ Front Terminal Battery acido al piombo sigillato regolato valvola è progettato per l'alta durevolezza nella comunicazione e nelle applicazioni elettroniche. L'uso di sotto progettazione a fine frontale sul collegamento batteria esterno fa il caricamento e lo scarico di Front Terminal Battery molto facile.
Modello | Tensione nominale | Capacità C10 | Peso | Dimensione | ||
Altezza | Lunghezza | Larghezza | ||||
V | Ah | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | |
GFMZ 100-12 | 12 | 100 | 31,3 | 286 | 395 | 110 |
GFMZ 150-12 | 12 | 150 | 48 | 314 | 550 | 110 |
GFMZ 200-12 | 12 | 200 | 58 | 316 | 561 | 125 |
Caratteristiche
Vantaggi
Applicazione
Norme compiacenti
Entri nel vostro messaggio