![Batteria sigillata regolata valvola tubolare motore della batteria del gel di inizio 12V 100Ah OPzV](/images/load_icon.gif)
Batteria sigillata regolata valvola tubolare motore della batteria del gel di inizio 12V 100Ah OPzV
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pc alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | OPzV |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | Batteria tubolare del gel di OPzV | Tensione della batteria: | 2V |
---|---|---|---|
Capacità stimata della batteria: | 600Ah | Dimensioni: | 145*206*678mm |
Peso: | 46.5kg | Struttura della cavezza dello scarico e del coperchio della batteria: | Batteria sigillata regolata valvola |
Tipo dell'uscita: | Uscita terminale | Applicazione: | Sistema di Dataroom UPS |
Stato della tassa: | La manutenzione libera la batteria | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | 2 batteria profonda del ciclo di volt 600ah,Batteria profonda del ciclo di OPzV 600ah,Batteria di sostegno solare di OPzV |
Descrizione di prodotto
tempo di impiego lungo del gel di 2Volt 600Ah OPzV della batteria del sistema tubolare di UPS
Descrizione
La batteria tubolare del gel di OPzV (serie di OPzV) ha estremamente - autoscarica bassa, fatta dei materiali di alta qualità, del tasso mensile ≤1.5% di autoscarica, con l'elettrolito del gel, l'alta capacità termica, buoni resistenza al calore, adatte ad uso negli ambienti duri (40~60℃), a prestazione di riciclaggio superiore ed a recupero profondo di scarico, nessun'esigenza di manutenzione del riempimento dell'acqua, efficienza composta del gas superiore 95%, il tempo di impiego lungo, una vita di progettazione del Floating charge di 20 20 anni.
Modelli | Tensione | Capacità | Peso | Dimensione | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | ||||
V | Ah | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Caratteristiche
Vantaggi
Applicazione
Norme compiacenti
Entri nel vostro messaggio