Batteria sigillata regolata valvola tubolare motore della batteria del gel di inizio 12V 100Ah OPzV
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 10 pc | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 10000 pc alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE | Numero di modello: | OPzV |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo della batteria: | Batteria tubolare del gel di OPzV | Tensione della batteria: | 2V |
---|---|---|---|
Capacità stimata della batteria: | 1000AH | Dimensioni: | 233*211*678mm |
Peso: | 78.0kg | Struttura della cavezza dello scarico e del coperchio della batteria: | Batteria sigillata regolata valvola |
Tipo dell'uscita: | Uscita terminale | Applicazione: | Sistema di Dataroom UPS |
Stato della tassa: | La manutenzione libera la batteria | Garanzia: | 3 anni |
Evidenziare: | Batteria profonda del ciclo di CASI 1000ah,batteria profonda del ciclo 1000ah,La manutenzione libera la batteria |
Descrizione di prodotto
batteria motore di inizio del gel di 2V 1000Ah OPzV della tassa veloce tubolare della batteria
Descrizione
La batteria tubolare del gel di OPzV è un prodotto sviluppato da CASI solare facendo uso della tecnologia colloidale più avanzata e gli indici della prestazione della batteria tubolare del gel di OPzV hanno raggiunto il livello principale nell'industria. Con il piatto di palo tubolare, la lega resistente di multi-corrosione, l'elettrolito colloidale speciale, il separatore speciale microporoso e la tecnologia di sigillatura avanzata, serie tubolare della batteria del gel di OPzV sono dedicati per fornire il potere di sostegno stabile, affidabile, efficiente e rispettoso dell'ambiente per i sistemi di comunicazione, i sistemi di immagazzinamento dell'energia, le centrali elettriche, ecc.
Modelli | Tensione | Capacità | Peso | Dimensione | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | ||||
V | Ah | chilogrammo | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | |
6-OPzV-100 | 12 | 100 | 39 | 483 | 170 | 241 | 241 |
6-OPzV-150 | 12 | 150 | 61 | 522 | 240 | 219 | 228 |
6-OPzV-200 | 12 | 200 | 72 | 522 | 268 | 219 | 228 |
OPzV-200 | 2 | 200 | 18 | 103 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-300 | 2 | 300 | 26 | 145 | 206 | 389 | 389 |
OPzV-400 | 2 | 400 | 33 | 145 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-500 | 2 | 500 | 39 | 166 | 206 | 505 | 505 |
OPzV-600 | 2 | 600 | 46,5 | 145 | 206 | 678 | 678 |
OPzV-800 | 2 | 800 | 62 | 191 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1000 | 2 | 1000 | 78 | 233 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1200 | 2 | 1200 | 91 | 275 | 210 | 678 | 678 |
OPzV-1500 | 2 | 1500 | 113 | 275 | 210 | 872 | 872 |
OPzV-2000 | 2 | 2000 | 150 | 399 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-2500 | 2 | 2500 | 188 | 487 | 212 | 802 | 802 |
OPzV-3000 | 2 | 3000 | 223 | 576 | 212 | 802 | 802 |
Caratteristiche
Vantaggi
Applicazione
Norme compiacenti
Entri nel vostro messaggio