
pannello solare ibrido del sistema 50KW di energia solare 400V mono
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 1000 insiemi alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numero di modello: | LH-10KW |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo del sistema: | Sistema ibrido di energia solare | Capacità di uscita ospite: | 10000W |
---|---|---|---|
Frequenza dell'uscita: | 50~60Hz | Tensione in uscita: | 110V/127V/220V/230V/240V |
Tipo dell'invertitore: | Invertitore puro della sinusoide | Tipo del pannello solare: | Silicio monocristallino |
Tipo della batteria: | Batteria al litio | Sito dell'installazione: | Tetto/terra |
Applicazione: | Domestico, commerciale, Camera, residenziale | Monitoraggio a distanza: | GPRS/WiFi |
Evidenziare: | sistema ibrido di energia solare 10000W,Sistema ibrido di energia solare di TUV,sistema solare ibrido per il prezzo domestico |
Descrizione di prodotto
Bollette della luce di risparmio di energia solare dell'energia pulita ibrida del sistema
Descrizione
Nel sistema ibrido di energia solare, il pannello solare assorbe la luce solare e genera l'elettricità di CC, che è invertita dall'invertitore di immagazzinamento dell'energia per fornire il carico della famiglia come priorità e poi alla batteria e l'elettricità in eccesso è collegata alla griglia nazionale per generare il reddito dopo che completamente è caricata, o può essere fissata per tagliare i picchi e per riempire le valli secondo il momento locale di differenza dell'elettricità della picco--valle di generare il reddito.
Tipo del sistema | Prodotti | Descrizione |
sistema ibrido di energia solare 10kw | SP-320W | Pannello solare 320W mono |
SH10000W | Regolatore solare solare della tassa dell'invertitore 10000w 230vac/MPPT della sinusoide pura | |
LCPC12-250 | Batteria profonda del gel del ciclo | |
Scaffale della batteria | Disposizione a un solo strato | |
Montaggio di pannello solare - sostegno | la Caldo-immersione ha galvanizzato, lega di alluminio | |
Accessorio | Cavi di CC, connettori di PV |
Pannelli solari
Invertitore solare ibrido
Montaggio - sostegno
Batteria solare
Contenitore di combinatrice di PV
Accessori
Vantaggi principali:
Applicazione
Entri nel vostro messaggio