
pannello solare ibrido del sistema 50KW di energia solare 400V mono
ContPerson : Stephanie
Numero di telefono : +8618602927482
WhatsApp : +8618602927482
Quantità di ordine minimo : | 1 INSIEME | Prezzo : | Negotiable |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Secondo il requisito del cliente | Tempi di consegna : | 15-20 giorni lavorativi |
Termini di pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 1000 insiemi alla settimana |
Luogo di origine: | La Cina | Marca: | Licloud |
---|---|---|---|
Certificazione: | TUV/CE/ISO14001/ISO9001 | Numero di modello: | LH-30KW |
Informazioni dettagliate |
|||
Tipo del sistema: | Sistema ibrido di energia solare | Capacità di uscita ospite: | 30000W |
---|---|---|---|
Frequenza dell'uscita: | 50~60Hz | Tensione in uscita: | 380V |
Tipo dell'invertitore: | Invertitore puro della sinusoide | Tipo del pannello solare: | Mono pannello del silicio |
Tipo della batteria: | Batteria gel/della batteria al litio | Sito dell'installazione: | Tetto/installazione al suolo |
Applicazione: | Domestico, commerciale, Camera, residenziale | Monitoraggio a distanza: | GPRS/WiFi |
Evidenziare: | Sistema di energia solare del litio 30kw,Sistema ibrido di energia solare 30kw,Prezzo ibrido del sistema del pannello solare 30kw |
Descrizione di prodotto
Insieme redditizio del sistema ibrido di energia solare l'intero ha frantumato 30KW
Descrizione
I sistemi ibridi di energia solare combinano lo stoccaggio della batteria e solare in uno e sono ora disponibili in molte forme e configurazioni differenti. dovuto il costo diminuente di stoccaggio della batteria, sistemi che già sono collegati alla rete elettrica può iniziare ad approfittare dello stoccaggio della batteria pure. Ciò significa potere memorizzare l'energia solare che è generata durante il giorno ed usando alla notte. Quando l'energia memorizzata è vuotata, la griglia è là come appoggio, permettendo che i consumatori abbiano il meglio di entrambi i mondi. I sistemi ibridi di energia solare possono inoltre caricare le batterie facendo uso dell'elettricità non di punta economica (solitamente dopo la mezzanotte alle 6 di mattina).
Tipo del sistema | Prodotti | Descrizione |
sistema ibrido di energia solare 30kw | SP-320W | Pannello solare 320W mono |
SH30000W | Regolatore solare solare della tassa dell'invertitore 30000w 400vac/MPPT della sinusoide pura | |
LCPC12-250 | Batteria profonda del gel del ciclo | |
Scaffale della batteria | Disposizione a un solo strato | |
Montaggio di pannello solare - sostegno | la Caldo-immersione ha galvanizzato, lega di alluminio | |
Accessorio | Cavi di CC, connettori di PV |
Pannelli solari
Invertitore solare ibrido
Montaggio - sostegno
Batteria solare
Contenitore di combinatrice di PV
Accessori
Vantaggi principali:
Applicazione
Entri nel vostro messaggio